| District Bilaspur | ||
| Nalwar Fair Bilaspur | ||
| Audit Report for 01-04-2003 to 31-03-2011 | (Size: 66 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2013 | (Size: 51.6 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 123 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Hamirpur | ||
| Hamir Utsav | ||
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2011 | (Size: 68.3 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2013 | (Size: 96.8 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2015 | (Size: 265 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Holi Utsav Sujanpur | ||
| Audit Report for 01-04-10 to 31-03-2011 | (Size: 45.7 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Kangra | ||
| Summer Festival Kangra | ||
| Audit Report for 01-01-2002 to 31-03-2011 | (Size: 47.8 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Shivratri Mela Committee, Baijnath | ||
| Audit Report for 21-03-2010 to 31-03-2015 | (Size: 295 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Shimla | ||
| Summer Festival Shimla | ||
| Audit Report for 01-10-2005 to 31-03-2013 | (Size: 216 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Sirmaur | ||
| Shree Renuka Fair | ||
| Audit Report for 01-04-1999 to 31-03-2011 | (Size: 83.9 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |





