| Marketing Board, Khalini, Shimla | |
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2010 | (Size: 74 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2011 | (Size: 58.5 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2012 | (Size: 66 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2013 | (Size: 78 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2014 | (Size: 129 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2015 | (Size: 84 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2016 | (Size: 153 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2016 to 31-03-2017 | (Size: 68 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2020 to 31-03-2021 | (Size: 2.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2021 to 31-03-2022 | (Size: 3.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2023 | (Size: 3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 4.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Market Institution, Mashobra, Shimla | |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2015 | (Size: 422 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2016 | (Size: 212 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2016 to 31-03-2017 | (Size: 62 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2017 to 31-03-2018 | (Size: 90 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2025 | (Size: 9.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Market Committee Bilaspur | |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2011 | (Size: 61.5 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2013 | (Size: 212 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 630 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Marketing Committee Chamba | |
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2011 | (Size: 65 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2015 | (Size: 327 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 887 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Marketing Committee Dhalli | |
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2011 | (Size: 1.26 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2015 | (Size: 616 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2016 to 31-03-2017 | (Size: 422 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2021 to 31-03-2022 | (Size: 8.6 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Market Committee Hamirpur | |
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2010 | (Size: 48 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2011 | (Size: 63 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2013 | (Size: 45 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2015 | (Size: 2.88 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 68 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Market Committee Kangra | |
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2010 | (Size: 107 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2011 | (Size: 115 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2012 | (Size: 154 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2013 | (Size: 155 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2014 | (Size: 3.26 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2015 | (Size: 960 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2017 | (Size: 544 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 2.0 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Market Committee Kullu and Lahaul & Spiti at Kullu | |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2011 | (Size: 156 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2012 | (Size: 134 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2013 | (Size: 239 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2014 | (Size: 242 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2015 | (Size: 147 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2016 | (Size: 288 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2016 to 31-03-2017 | (Size: 651 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2023 | (Size: 3.1 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Market Committee Mandi | |
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2010 | (Size: 126 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2011 | (Size: 92 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2012 | (Size: 85 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2013 | (Size: 190 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2014 | (Size: 355 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2015 | (Size: 103 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2016 | (Size: 155 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2023 | (Size: 4.8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Market Committee Shimla & Kinnaur (at Dhalli) | |
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2010 | (Size: 145 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2011 | (Size: 202 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2012 | (Size: 137 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2013 | (Size: 333 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2014 | (Size: 1.07 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Market Committee Paonta Sahib, District Sirmaur | |
| Audit Report for 01-04-2006 to 31-03-2011 | (Size: 85 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2014 | (Size: 184 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2016 | (Size: 2.28 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2019 to 31-03-2023 | (Size: 2.8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Market Committee Solan | |
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2010 | (Size: 123 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2011 | (Size: 72 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2012 | (Size: 176 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2013 | (Size: 161 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2014 | (Size: 4.7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2015 | (Size: 306 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2016 to 31-03-2017 | (Size: 41 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2017 to 31-03-2018 | (Size: 1.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2018 to 31-03-2019 | (Size: 1.0 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2019 to 31-03-2020 | (Size: 1.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2020 to 31-03-2021 | (Size: 3.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2021 to 31-03-2022 | (Size: 6.7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Market Committee Una | |
| Audit Report for 01-04-2008 to 31-03-2010 | (Size: 91 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2012 | (Size: 393 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2013 | (Size: 115 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 373 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |





