| District Chamba | ||
| Govt Polytechnic Banikhet | ||
| Audit Report for 01-04-2020 to 31-03-2025 | ||
| District Bilaspur | ||
| ITI Berthin (IMC) | ||
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2010 | (Size: 34 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2013 | (Size: 62 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2015 | (Size: 194 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Bilaspur (Boys) | ||
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2010 | (Size: 31 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2013 | (Size: 71 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Bilaspur (Girls) | ||
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2013 | (Size: 79 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Bilaspur (IMC Fund) | ||
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2010 | (Size: 32 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Ghumarvin | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2015 | (Size: 153 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Swarghat (Boys) | ||
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2010 | (Size: 31 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2014 | (Size: 153 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Chamba | ||
| ITI Chamba | ||
| Audit Report for 01-04-2008 to 31-03-2013 | (Size: 85 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2013 | (Size: 78 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Banikhet | ||
| Audit Report for 01-09-2007 to 31-03-2013 | (Size: 78 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Salooni | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2025 | (Size: 234 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Hamirpur | ||
| ITI Bani (Tehsil Badsar) | ||
| Audit Report for 01-04-2006 to 31-03-2011 | (Size: 57 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2015 | (Size: 129 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2024 | (Size: 740 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Hamirpur | ||
| Audit Report for 01-04-2007 to 31-03-2011 | (Size: 36 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2015 | (Size: 129 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Lambloo Hamirpur | ||
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2015 | (Size: 938 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Sujanpur Hamirpur | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2013 | (Size: 126 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Polytechnic Hamirpur | ||
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2011 | (Size: 244 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2015 | (Size: 377 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Nadaun | ||
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2015 | (Size: 124 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Kangra | ||
| ITI Baroh | ||
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2015 | (Size: 577 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Dadasiba | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2016 | (Size: 639 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI (Women) Dari, Dharamshala | ||
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2013 | (Size: 399 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Dhameta, Fatepur | ||
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2013 | (Size: 833 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 276 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Dharamshala | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 129 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2019 to 31-03-2024 | (Size: 721 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Gangath, Fatehpur | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2015 | (Size: 851 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Kangra | ||
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2013 | (Size: 661 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Jawali | ||
| Audit Report for 01-04-2005 to 31-03-2010 | (Size: 231 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2015 | (Size: 445 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Nehranpukhar, Dehra | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2015 | (Size: 354 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Nurpur | ||
| Audit Report for 01-04-2005 to 31-03-2010 | (Size: 562 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 211 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2019 to 31-03-2024 | (Size: 582 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Nurpur (IMC Fund) | ||
| Audit Report for 01-04-2008 to 31-03-2009 | (Size: 144 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Palampur | ||
| Audit Report for 01-04-2007 to 31-03-2014 | (Size: 111 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Saliyana, Palampur | ||
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2015 | (Size: 641 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Shahpur | ||
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2013 | (Size: 141 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 334 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Polytechnic Kangra | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2012 | (Size: 352 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2012 (SWF) | (Size: 885 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Kinnaur | ||
| ITI Boys Reckong Peo | ||
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2017 | (Size: 351 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Women Reckong Peo | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2017 | (Size: 131 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Kullu | ||
| ITI Sainj | ||
| Audit Report for 07-08-2002 to 31-03-2011 | (Size: 132 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2015 | (Size: 321 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Shamshi | ||
| Audit Report for 01-04-2008 to 31-03-2011 | (Size: 67 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2013 | (Size: 115 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2014 | (Size: 85 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2015 | (Size: 182 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Mandi | ||
| ITI Mandi (Men) | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2015 | (Size: 456 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Mandi (Women) | ||
| Audit Report for 01-04-2006 to 31-03-2011 | (Size: 24 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2013 | (Size: 55 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2014 | (Size: 243 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2015 | (Size: 434 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI (PH) Sundernagar | ||
| Audit Report for 04-03-2016 | (Size: 523 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Govt. Polytecnic Sundernagar | ||
| Audit Report for 04-2006 to 03-2016 | (Size: 123 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| SCVT Sundernagar | ||
| Audit Report for 04-2012 to 03-2016 | (Size: 312 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Shimla | ||
| ITI Kumarsen | ||
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2015 | (Size: 421 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Theog | ||
| Audit Report for 20-08-2007 to 31-03-2012 | (Size: 124 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Rampur (Racholi) | ||
| Audit Report for 20-08-2006 to 31-03-2013 | (Size: 111 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Shimla | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2015 | (Size: 889 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Shimla (Men) | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2015 | (Size: 981 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Shimla (Women) | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2015 | (Size: 1.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Solan | ||
| ITI Arki | ||
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2015 | (Size: 55 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Diggal | ||
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2017 | (Size: 256 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Solan | ||
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2015 | (Size: 134 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI (Women) Kasauli | ||
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2015 | (Size: 245 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Polytechnic (Women) Kandaghat | ||
| Audit Report for 01-04-2005 to 31-03-2012 | (Size: 531 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2016 | (Size: 876 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Sirmour | ||
| ITI Nahan | ||
| Audit Report for 01-04-2006 to 31-03-2014 | (Size: 332 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| District Una | ||
| ITI Amb | ||
| Audit Report for 01-04-2007 to 31-03-2010 | (Size: 52 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2015 | (Size: 123 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Bangana | ||
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2015 | (Size: 88 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Chintpurni | ||
| Audit Report for 01-09-2010 to 31-03-2015 | (Size: 751 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Santoshgarh | ||
| Audit Report for 17-08-2007 to 31-03-2015 | (Size: 112 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Una | ||
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2015 | (Size: 342 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Una (Women) | ||
| Audit Report for 01-04-2021 to 31-03-2025 | (Size: 5.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| ITI Pubowal | ||
| Audit Report for 08-2013 to 03-2024 | (Size: 2 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Polytechnic college Una | ||
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2015 | (Size: 41 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |





