Headquarter Office | |
Audit Report (Main) | |
Audit Report for the year 2009-10 | (Size: 141 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2010-11 | (Size: 170 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2011-12 | (Size: 774 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2012-13 | (Size: 642 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2013-14 | (Size: 819 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2014-15 | (Size: 2.10 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2015-16 | (Size: 855 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2016-17 | (Size: 896 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2017-18 (Report) |
|
Audit Report for the year 2018-19 (Report) |
(Size: 4.8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2019-20 Report Pg No 1-100 Report Pg N0 101 Onwards
|
(Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2020-21 | (Size: 7.6 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2021-23 | (Size: 8.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report (Balance Sheet) | |
Audit report for the year 2009-10 | (Size: 55.3 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit report for the year 2011-12 | (Size: 221 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit report for the year 2012-13 | (Size: 690 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit report for the year 2013-14 | (Size: 621 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit report for the year 2014-15 | (Size: 1.18 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit report for the year 2015-16 | (Size: 1.58 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit report for the year 2021-23 | (Size: 2.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Construction Division-1, Shimla-9 | |
Audit Report for the year 1990-91 | (Size: 5.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1991-92 | (Size: 6.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1992-93 | (Size: 1.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1993-94 | (Size: 3.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1994-95 | (Size: 6.2 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1995-96 | (Size: 4.4 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1996-97 | (Size: 5.7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1997-98 | (Size: 5.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1998-99 | (Size: 5.8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1999-2000 | (Size: 7.8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2000-01 | (Size: 9.6 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2010-11 | (Size: 90 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2012-13 | (Size: 478 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2013-14 | (Size: 762 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2014-15 | (Size: 505 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2015-16 | (Size: 1.46 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2016-17 | (Size: 1.7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2022-23 | (Size: 2.6 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2023-24 | (Size: 4.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Construction Division-2, Nahan | |
Audit Report for the year 2009-10 | (Size: 2.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2010-11 | (Size: 116 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2011-12 | (Size: 3.2 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2012-13 | (Size: 535 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2013-14 | (Size: 506 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2014-15 | (Size: 442 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2015-16 | (Size: 116 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2016-17 | (Size: 534 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2017-18 | (Size: 2.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2018-19 | (Size: 6.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2019-20 | (Size: 2.8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2020-22 | (Size: 2.03 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2022-23 | (Size: 7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2023-24 | (Size: 4.2 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Construction Division, Mandi | |
Audit Report for the year 2009-10 | (Size: 174 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2012-13 | (Size: 419 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2013-14 | (Size: 243 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2014-15 | (Size: 507 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2015-16 | (Size: 383 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2016-17 | (Size: 1.17 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2022-23 | (Size: 1.17 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2023-24 | (Size: 2.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Construction Division, Dharamsala | |
Audit Report for the year 1994-95 (Housing Board) | (Size: 5.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1995-96 (Housing Board) | (Size: 6.2 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1996-97 (Housing Board) | (Size: 7.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1997-98 (Housing Board) | (Size: 5.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1998-99 (Housing Board) | (Size: 8.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 1999-2000 (Housing Board) | (Size: 4.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2000-2001 (Housing Board) | (Size: 2.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2001-2002 (Housing Board) | (Size: 3.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2002-2003 (Housing Board) | (Size: 3.8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2009-10 | (Size: 190 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2012-13 | (Size: 552 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2013-14 | (Size: 494 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2014-15 | (Size: 186 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2015-16 | (Size: 1.62 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2016-17 | (Size: 1.07 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2022-23 | (Size: 7.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Construction Division, Parwanoo | |
Audit Report for the year 2010-11 | (Size: 135 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2012-13 | (Size: 446 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2013-14 | (Size: 332 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2014-15 | (Size: 216 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2015-16 | (Size: 1.43 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2016-17 | (Size: 532 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2019-20 | (Size: 2.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2020-22 | (Size: 1.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2022-23 | (Size: 2 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2022-23 | (Size: 5.7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2023-24 | (Size: 8.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Electrical Division, Phase –III, New Shimla | |
Audit Report for the year 2010-11 | (Size: 89.7 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2012-13 | (Size: 317 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2013-14 | (Size: 488 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2014-15 | (Size: 394 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2015-16 | (Size: 377 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2016-17 | (Size: 1.09 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2022-23 | (Size: 8.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2023-24 | (Size: 1.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Electrical Division, Dharamsala (Earlier at Hamirpur) | |
Audit Report for the year 2010-11 | (Size: 60 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2012-13 | (Size: 93 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2013-14 | (Size: 236 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2014-15 | (Size: 199 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2015-16 | (Size: 618 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2016-17 | (Size: 168 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2022-23 | (Size: 4.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) |
Audit Report for the year 2023-24 | (Size: 657 KB, Format: PDF, Language: Hindi) |