| District Hamirpur | ||
| Gram Panchayat Amroh | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 684 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 812 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Annu | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 75.2 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Baarin | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 954 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bairi | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 143 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Badarn | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 694 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Badhani | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 936 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Badhera | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 580 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bagehda | ||
| Audit Report for 01-04-2017 to 31-03-2018 | (Size: 857 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bagwada | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 1.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Balduhak | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 767 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Balh | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 7.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Barara | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 797 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Barsar | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 807 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Basaral | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 215 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bassi | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Banal | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 944 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bani | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.0 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bir Bagera | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.33 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bhail | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 574 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bhlwaani | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 8.6 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bhalyani | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 1.33 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bhoranj | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 514 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.33 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bhukkar | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 653 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bohni | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 727 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Brhalari | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 203 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 7.7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bhumpal | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 662 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bijhari | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 824 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Chabutra | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Chamiana | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 699 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Chamnehr | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 829 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Changer | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 664 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Changer | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 615 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Chouru | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 1.8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Chakmoh | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 274 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Dadala | ||
| Audit Report for 01-04-2021 to 31-03-2023 | (Size: 2.4 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Daduhi | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.4 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Dandru | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 691 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Darogan Pati Kot | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 91.7 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Dei ka noon | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 1.5MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Dhaned | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 89.9 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 9.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Dhalot | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 1098KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Dugha | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 715 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Ganghot Kalaan | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 564 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Gasota | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 766 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Ghori Dhabiri | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 470 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jahu | ||
| Audit Report for 01-04-2017 to 31-03-2018 | (Size: 776 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.0 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jaladi | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 740 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jajri | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 676 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jangal | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 2.2 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jangal Ropa | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 106 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jharlog | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 721 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jhallan | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 439 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jol | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 964 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jyoli Devi | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 442 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Kadohta | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Karot | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 765 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 2.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Kharbad | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 576 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Kheri | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 714 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Klauhan | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 949 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Krah | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 575 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Lahar Kotlu | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 776 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Lambri | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 683 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Ludar Mahadev | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 754 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Lambloo | ||
| Audit Report for 01.04.2024 to 31.03.2025 | (Size: 821 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Mehal | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 650 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Majog Sultani | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 65.9 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 756 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Manvi | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 177 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Mati Tihra | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 63.5 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Morsu Sultani | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Nalti | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 90.8 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Nara | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 520 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Neri | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 2.0 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Pandavi | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 840 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Pandher | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 874 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Panjot | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 1.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Panoh | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 485 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Panyali | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 610 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Paplah | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 736 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Pathlyar | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 784 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Patnaun | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 833 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Ree | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 798 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Sadhriyaan | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.0MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Sair Baloni | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Samtana | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 566 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Sasan | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 622 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Sahanvin | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 793 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Smaila | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 643 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Sour | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 546 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Swahal | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 677 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Taal | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 536 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 8.7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Tibbi | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 58.4 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Tihra | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 711 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Tikkari Minhasa | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 766 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Uhl | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 822 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Municipal Council Hamirpur | ||
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2011 | (Size: 126 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2012 | (Size: 133 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2016 | (Size: 671 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2014 | (Size: 488 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2021 to 31-03-2023 | (Size: 7.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Muncipal Corporation Hamirpur | ||
| Audit Report Part 1 for 01-04-2023 to 31-03-2025 | (Size: 6.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report Part 2 for 01-04-2023 to 31-03-2025 | (Size: 8.7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report Part 3 for 01-04-2023 to 31-03-2025 | (Size: 4.4 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report Part 4 for 01-04-2023 to 31-03-2025 | (Size: 4 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Nagar Panchayat Bhota | ||
| Audit Report for 01-04-2007 to 31-03-2010 | (Size: 130 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2013 | (Size: 410 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2015 | (Size: 403 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2017 | (Size: 564 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2021 to 31-03-2023 | (Size: 1.7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 2.4 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 3.4 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Nagar Panchayat Nadaun | ||
| Audit Report for 01-04-2007 to 31-03-2009 | (Size: 86.0 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2012 | (Size: 91.4 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2014 | (Size: 311 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2016 | (Size: 615 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2016 to 31-03-2018 | (Size: 1.33 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2023 | (Size: 4.6 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 2.4 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Nagar Parishad Sujanpur | ||
| Audit Report for 01-04-1995 to 31-03-2004 | (Size: 176 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2009 to 31-03-2010 | (Size: 111 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2012 | (Size: 300 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2014 | (Size: 381 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2016 | (Size: 842 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2016 to 31-03-2018 | (Size: 1.11 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2021 to 31-03-2023 | (Size: 4.09 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 3.09 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Panchayat Samiti Hamirpur | ||
| Audit Report for 01-04-2019 to 31-03-2022 | (Size: 618 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |





