Urban Local Bodies of Himachal Pradesh
| (Size: 7.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | ||
| District Sirmaur | ||
| Gram Panchayat Naya Panjod (Special Audit) | ||
| Audit Report for 01-04-2018 to 31-03-2023 | (Size: 5.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
|
Audit Report for above period along with recommendations from |
(Size: 3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Ajrauli | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 902 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Badhana | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Badol | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 587 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bajga | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 1.2 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bali Koti | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 3.2 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bankalaan | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 610 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Barma paapdi | ||
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 1.0 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bela | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 3.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bhanat | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 613 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bharari | ||
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 823 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bhatanwali | ||
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 542 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Birla | ||
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 602 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bnaahan Ghinni | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bokala Pab | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.2 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bohal Taliya | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 238 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Bhuera | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2014 | (Size: 308 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Chaadna | ||
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 493 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Chaakli | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.2 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Chamenji | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 289 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 2.0 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Chhogtali | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2014 | (Size: 485 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Dadahu | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 980 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Daroh Devriya | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 792.5 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Dahan | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2014 | (Size: 1.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Deothi Majhgaon | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 637 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 980 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Devka Pudla | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 926 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Dhar Tikkari | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 994 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Dibber | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | ||
| Gram Panchayat Dobari Salwala | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 1.32 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Haripur Khol | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 976 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jadol Taproli | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 976 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jaiher | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 929 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jaman ki Sair | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 781 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 5.6 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jamana | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 949 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Jarwah Junaili | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 842 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Kando Bhtnol | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 947 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Kanti Mashwa | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 685 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Katli | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 298 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Kota Paab | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 2.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Koti Padhog | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 706 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Kuhant | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 4.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Lana Bhalta | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 879 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 4.8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Lana Baka | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size:2.44 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Lojamaanal | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 871 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.3MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Maalgi | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 858 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Mangarh | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 903 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Mehlog Laltikkar | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 319 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat mugalwala kartarpur | ||
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 549 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Nagheta | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 847 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Narag | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 286 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Nehar Pab | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 137 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Nehrati Bhagot | ||
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 876 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Nei Netti | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 289 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Neri Kotli | ||
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2016 | (Size: 644 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.0 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Nohra Dhar | ||
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 860 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Panog | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 145 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Rast | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 1.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Sangraha | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 853 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Sakholi | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 847 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Stahan | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | (Size: 7.2 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Ser Jagas | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 789 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Ser Tendula | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 1.2 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Shaya Sanoura | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 979 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Shilai | ||
| Audit Report for 01-04-2024 to 31-03-2025 | ||
| Gram Panchayat Tali Bhujjal | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 166 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Thod Niwad | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2014 | (Size: 184 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Thontha Jakhal | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 161 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Tikkari Dasakna | ||
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2018 | (Size: 731 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Gram Panchayat Vaasni | ||
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2017 | (Size: 332 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Municipal Council Paonta Sahib | ||
| Audit Report for 01-04-2007 to 31-03-2010 | (Size: 114 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2010 to 31-03-2012 | (Size: 647 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2012 to 31-03-2014 | (Size: 674 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2016 | (Size: 211 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2016 to 31-03-2018 | (Size: 1.8 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2018 to 31-03-2021 | (Size: 1.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2021 to 31-03-2023 | (Size: 7.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Municipal Council Nahan | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2013 | (Size: 131 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2013 to 31-03-2015 | (Size: 133 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2015 to 31-03-2017 | (Size: 654 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2017 to 31-03-2019 | (Size: 2.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2019 to 31-03-2023 | (Size: 9.7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 3.7 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Nagar Panchayat Rajgarh | ||
| Audit Report for 01-04-2011 to 31-03-2014 | (Size: 411 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2014 to 31-03-2016 | (Size: 131 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2021 to 31-03-2023 | (Size: 8.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 5.5 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Panchayat Samiti Nahan | ||
| Audit Report for 01-04-2022 to 31-03-2024 | (Size: 898 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Panchayat Samiti Shillai | ||
| Audit Report for 01-04-2019 to 31-03-2024 | (Size: 1.1 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Panchayat Samiti Pachhad | ||
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 792 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Panchayat Samiti Sangraha | ||
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 1.3 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Panchayat Samiti Rajgarh | ||
| Audit Report for 01-04-2019 to 31-03-2024 | (Size: 1.9 MB, Format: PDF, Language: Hindi) | |
| Zila Parishad Sirmour at Nahan | ||
| Audit Report for 01-04-2023 to 31-03-2024 | (Size: 473 KB, Format: PDF, Language: Hindi) | |





